Au congélateur à -18°C jusqu’à la date indiquée sur l’emballage.
Ne jamais recongeler un produit décongelé.
Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients
Nutri-score du produit: nutriscore-d
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 17,5 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1481 kJ 354 kcal | 18% AR* 18% AR* | 259 kJ 62 kcal | 3% AR* 3% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 19 g 14 g | 26% AR* 68% AR* | 3,2 g 2,4 g | 5% AR* 12% AR* |
| Glucides dont sucres | 41 g 25 g | 16% AR* 28% AR* | 7,2 g 4,4 g | 3% AR* 5% AR* |
| Fibres alimentaires | 2,2 g | % AR* | < 0,5 g | % AR* |
| Protéines | 4,7 g | 9% AR* | 0,8 g | 2% AR* |
| Sel | 0,17 g | 3% AR* | 0,03 g | 0% AR* |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 17,5 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1473 kJ 352 kcal | 18% AR* 18% AR* | 258 kJ 62 kcal | 3% AR* 3% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 18 g 15 g | 26% AR* 75% AR* | 3,2 g 2,6 g | 5% AR* 13% AR* |
| Glucides dont sucres | 41 g 23 g | 16% AR* 26% AR* | 7,1 g 4,1 g | 3% AR* 5% AR* |
| Fibres alimentaires | 3,1 g | % AR* | 0,5 g | % AR* |
| Protéines | 4,8 g | 10% AR* | 0,8 g | 2% AR* |
| Sel | 0,19 g | 3% AR* | 0,03 g | 1% AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).
Planet-score du produit
Qu’est-ce que Planet-Score® ?
Cet outil analyse les impacts environnementaux de tous les ingrédients, de la production agricole au conditionnement,
et les restitue à travers trois sous-indicateurs clés pour chaque produit : l’usage de pesticides, l’impact sur la biodiversité et le climat.
Il informe également sur le Bien-être animal, pour les produits contenant au moins 5% de matières premières issues de l’élevage.
En savoir plus



















Reviews
There are no reviews yet.