- Au four CUISSON Cuisson au four pendant 12 minutesCuisson à 180°CPréchauffez votre four à 180C (Th.6). Disposez les escargots dans un plat adapté et laissez cuire 12 à 14 minutes sur une grille à mi-hauteur. Sortez les escargots dès que le beurre commence à frémir
24 heures dans un réfrigérateur.
3 jours dans le compartiment à glace du réfrigérateur.
Au congélateur à -18°C jusqu’à la date indiquée sur l’emballage.
Ne jamais recongeler un produit décongelé.
Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients
Nutri-score du produit: nutriscore-d
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1265 kJ 306 kcal | 15% AR* 15% AR* | 0 kJ 0 kcal | 0% AR* 0% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 28 g 20 g | 40% AR* 100% AR* | < 0,5 g g < 0,1 g g | 0% AR* 0% AR* |
| Glucides dont sucres | 3,2 g 1,3 g | 1% AR* 1% AR* | < 0,5 g g < 0,5 g g | 0% AR* 0% AR* |
| Fibres alimentaires | 1,2 g | % AR* | < 0,5 g g | % AR* |
| Protéines | 9,1 g | 18% AR* | < 0,5 g g | 0% AR* |
| Sel | 0,84 g | 14% AR* | < 0,01 g g | 0% AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).


















Reviews
There are no reviews yet.