Au congélateur à -18°C jusqu’à la date indiquée sur l’emballage.
Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 71 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1380 kJ 330 kcal | % AR* % AR* | 979 kJ 234 kcal | 12% AR* 12% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 20 g 14 g | % AR* % AR* | 14 g 10 g | 20% AR* 50% AR* |
| Glucides dont sucres | 31 g 29 g | % AR* % AR* | 22 g 20 g | 8% AR* 22% AR* |
| Protéines | 4 g | % AR* | 2,8 g | 6% AR* |
| Sel | 0,09 g | % AR* | 0,06 g | 1% AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).















Reviews
There are no reviews yet.