Au congélateur à -18°C jusqu’à la date indiquée sur l’emballage.
Ne jamais recongeler un produit décongelé.
Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 46 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1499 kJ 358 kcal | % AR* % AR* | 690 kJ 165 kcal | 8% AR* 8% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 21 g 13 g | % AR* % AR* | 9,7 g 6,0 g | 14% AR* 30% AR* |
| Glucides dont sucres | 37 g 30 g | % AR* % AR* | 17 g 14 g | 7% AR* 16% AR* |
| Fibres alimentaires | 0,8 g | % AR* | < 0,5 g | % AR* |
| Protéines | 4,8 g | % AR* | 2,2 g | 4% AR* |
| Sel | 0,47 g | % AR* | 0,22 g | 4% AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).















Reviews
There are no reviews yet.