Au congélateur à -18°C jusqu’à la date indiquée sur l’emballage.
Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 45 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1425 kJ 341 kcal | % AR* % AR* | 717 kJ 172 kcal | 9% AR* 9% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 20 g 9,4 g | % AR* % AR* | 10 g 4,7 g | 14% AR* 24% AR* |
| Glucides dont sucres | 34 g 25 g | % AR* % AR* | 17 g 13 g | 7% AR* 14% AR* |
| Protéines | 5,9 g | % AR* | 3,0 g | 6% AR* |
| Sel | 0,24 g | % AR* | 0,12 g | 2% AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).
















Reviews
There are no reviews yet.