chaleur-humidite .atmosphere
Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients
Nutri-score du produit: nutriscore-c
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 2210 kJ 528 kcal | % AR* % AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 35 g 2,8 g | % AR* % AR* |
| Glucides dont sucres | 40 g 36 g | % AR* % AR* |
| Fibres alimentaires | 7,1 g | % AR* |
| Protéines | 14 g | % AR* |
| Sel | 0,02 mg | % AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).














Reviews
There are no reviews yet.