chaleur-humidite-lumiere
Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients
Nutri-score du produit: nutriscore-e
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2091 kJ 499 kcal | 25% AR* 25% AR* | 2509 kJ 599 kcal | 30% AR* 30% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 24 g 15 g | 34% AR* 73% AR* | 28 g 18 g | 40% AR* 88% AR* |
| Glucides dont sucres | 63 g 32 g | 24% AR* 35% AR* | 75 g 38 g | 29% AR* 43% AR* |
| Fibres alimentaires | 2,8 g | % AR* | 3,4 g | % AR* |
| Protéines | 7,5 g | 15% AR* | 9,0 g | 18% AR* |
| Sel | 0,37 g | 6% AR* | 0,44 g | 7% AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).
Planet-score du produit
Qu’est-ce que Planet-Score® ?
Cet outil analyse les impacts environnementaux de tous les ingrédients, de la production agricole au conditionnement,
et les restitue à travers trois sous-indicateurs clés pour chaque produit : l’usage de pesticides, l’impact sur la biodiversité et le climat.
Il informe également sur le Bien-être animal, pour les produits contenant au moins 5% de matières premières issues de l’élevage.
En savoir plus


















Reviews
There are no reviews yet.