Au congélateur à -18°C jusqu’à la date indiquée sur l’emballage.
Ne jamais recongeler un produit décongelé.
Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 86 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1223 kJ 294 kcal | % AR* % AR* | 1052 kJ 253 kcal | 13% AR* % AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 21,7 g 10,2 g | % AR* % AR* | 18,7 g 8,8 g | 27% AR* 44% AR* |
| Glucides dont sucres | 19,5 g 17,7 g | % AR* % AR* | 16,8 g 15,2 g | 6% AR* 17% AR* |
| Fibres alimentaires | 0,8 g | % AR* | 0,7 g | % AR* |
| Protéines | 4,7 g | % AR* | 4 g | 8% AR* |
| Sel | 0,35 g | % AR* | 0,30 g | 5% AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).
















Reviews
There are no reviews yet.