consommer-rapidement
Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients
Nutri-score du produit: nutriscore-d
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1410 kJ 332 kcal | 17% AR* 17% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | <0,5 g <0,1 g | 0% AR* 0% AR* |
| Glucides dont sucres | 78 g 68 g | 30% AR* 75% AR* |
| Fibres alimentaires | 0,7 g | % AR* |
| Protéines | 4,0 g | 8% AR* |
| Sel | 0,07 g | 1% AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).


















Reviews
There are no reviews yet.