- Retirez l’étui carton et le film plastique.
- Laissez cuire le produit 55 à 65 minutes sur une grille. En fin de cuisson, couvrez si nécessaire.
- Laissez cuire le temps indiqué : Puissance restituée du micro-ondes : 900 watts : 20 minutes 750 watts : 24 minutes
- Laissez reposer 2 minutes avant de déguster.
3 jours dans le compartiment à glace du réfrigérateur.
Au congélateur à -18°C jusqu’à la date indiquée sur l’emballage.
Ne jamais recongeler un produit décongelé.
Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients
Nutri-score du produit: nutriscore-b
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 300 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 421 kJ 100 kcal | 5% AR* 5% AR* | 1263 kJ 300 kcal | 15% AR* 15% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 4 g 1,8 g | 6% AR* 9% AR* | 12 g 5,4 g | 17% AR* 27% AR* |
| Glucides dont sucres | 9,1 g 1,9 g | 4% AR* 2% AR* | 27 g 5,6 g | 11% AR* 6% AR* |
| Fibres alimentaires | 1,6 g | % AR* | 4,7 g | % AR* |
| Protéines | 6,2 g | 12% AR* | 19 g | 37% AR* |
| Sel | 0,59 g | 10% AR* | 1,8 g | 29% AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).


















Reviews
There are no reviews yet.