- Au réfrigérateur Préparation sans décongélation Cuisson au refrigerateur pendant 10hRetirez tous les emballages. Déposez la pâtisserie sur une assiette de présentation et laissez-la décongeler pendant 10 heures au réfrigérateur. Ce dessert se déguste frais mais non glacé.
24 heures dans un réfrigérateur.
3 jours dans le compartiment à glace du réfrigérateur.
Au congélateur à -18°C jusqu’à la date indiquée sur l’emballage.
Ne jamais recongeler un produit décongelé.
Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients
Nutri-score du produit: nutriscore-d
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 91,6 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1199 kJ 287 kcal | 14% AR* 14% AR* | 1098 kJ 263 kcal | 13% AR* 13% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 14 g 6,6 g | 20% AR* 33% AR* | 13 g 6,0 g | 19% AR* 30% AR* |
| Glucides dont sucres | 33 g 29 g | 13% AR* 32% AR* | 31 g 26 g | 12% AR* 29% AR* |
| Fibres alimentaires | 3,9 g | % AR* | 3,5 g | % AR* |
| Protéines | 4,4 g | 9% AR* | 4,0 g | 8% AR* |
| Sel | 0,12 g | 2% AR* | 0,11 g | 2% AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).



















Reviews
There are no reviews yet.