null
Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 142 kJ 34 kcal | % AR* % AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 0 g 0 g | % AR* % AR* |
| Glucides dont sucres | 8,3 g 8,2 g | % AR* % AR* |
| Fibres alimentaires | 0 g | % AR* |
| Protéines | 0,1 g | % AR* |
| Sel | 0 g | % AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).















Reviews
There are no reviews yet.