Liste des ingrédients
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1196 kJ 286 kcal | % AR* % AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 11 g 1,3 g | % AR* % AR* |
| Glucides dont sucres | 37 g 4,3 g | % AR* % AR* |
| Fibres alimentaires | 7,1 g | % AR* |
| Protéines | 6,5 g | % AR* |
| Sel | 0,95 g | % AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).















Reviews
There are no reviews yet.