Au congélateur à -18°C jusqu’à la date indiquée sur l’emballage.
Ne jamais recongeler un produit décongelé.
Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1148 kJ 275 kcal | % AR* % AR* | 999 kJ 239 kcal | 12% AR* 12% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 16,4 g 11,0 g | % AR* % AR* | 14,3 g 9,6 g | 20% AR* 48% AR* |
| Glucides dont sucres | 27,8 g 25,0 g | % AR* % AR* | 24,2 g 21,8 g | 9% AR* 24% AR* |
| Fibres alimentaires | 0 g | % AR* | 0 g | % AR* |
| Protéines | 4,0 g | % AR* | 3,5 g | 7% AR* |
| Sel | 0,58 g | % AR* | 0,51 g | 9% AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).
















Reviews
There are no reviews yet.