null
Liste des ingrédients
Nutri-score du produit: nutriscore-e
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 157 kJ 37 kcal | % AR* % AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | < 0,5 g < 0,1 g | % AR* % AR* |
| Glucides dont sucres | 3,6 g 0,6 g | % AR* % AR* |
| Fibres alimentaires | 0,7 g | % AR* |
| Protéines | 5,5 g | % AR* |
| Sel | 14,5 g | % AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).














Reviews
There are no reviews yet.