endroit-frais .voir-couvercle .refrigateur-rapidement
Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients
Nutri-score du produit: nutriscore-e
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1744 kJ 423 kcal | 21% AR* 21% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 43 g 8,2 g | 61% AR* 41% AR* |
| Glucides dont sucres | 3,5 g < 0,5 g | 1% AR* 0% AR* |
| Fibres alimentaires | 3,0 g | % AR* |
| Protéines | 4,7 g | 9% AR* |
| Sel | 6,7 g | 111% AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).
















Reviews
There are no reviews yet.