- Au micro-ondes CUISSON Cuisson au microondes pendant 5 minDécollez le coin du couvercle et laisser cuire la barquette 5 min à 750W. Laissez reposer quelques instants.
Au congélateur à -18°C jusqu’à la date indiquée sur l’emballage.
Ne jamais recongeler un produit décongelé.
Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients
Nutri-score du produit: nutriscore-b
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 300 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 938 kJ 224 kcal | 11% AR* 11% AR* | 2814 kJ 672 kcal | 34% AR* 34% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 10 g 1,9 g | 15% AR* 10% AR* | 31 g 5,8 g | 44% AR* 29% AR* |
| Glucides dont sucres | 26 g 2,5 g | 10% AR* 3% AR* | 77 g 7,5 g | 30% AR* 8% AR* |
| Fibres alimentaires | 1,7 g | % AR* | 5,0 g | % AR* |
| Protéines | 6,1 g | 12% AR* | 18 g | 37% AR* |
| Sel | 0,58 g | 10% AR* | 1,7 g | 29% AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).

















Reviews
There are no reviews yet.