Au congélateur à -18°C jusqu’à la date indiquée sur l’emballage.
Ne jamais recongeler un produit décongelé.
Liste des ingrédients
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 52 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 773 kJ 185 kcal | % AR* % AR* | 402 kJ 96 kcal | 5% AR* 5% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 8,4 g 5,7 g | % AR* % AR* | 4,4 g 2,9 g | 6% AR* 15% AR* |
| Glucides dont sucres | 24 g 17 g | % AR* % AR* | 13 g 9,1 g | 5% AR* 10% AR* |
| Protéines | 2,4 g | % AR* | 1,2 g | 2% AR* |
| Sel | 0,11 g | % AR* | 0,06 g | 1% AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).

















Reviews
There are no reviews yet.