chaleur-humidite-lumiere .consommer-rapidement
Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 20 kJ 5 kcal | % AR* % AR* | 51 kJ 12 kcal | 1% AR* 1% AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 0 g 0 g | % AR* % AR* | 0 g 0 g | 0% AR* 0% AR* |
| Glucides dont sucres | 1 g 1 g | % AR* % AR* | 2,4 g 2,4 g | 19% AR* 8% AR* |
| Protéines | 0 g | % AR* | 0 g | 0% AR* |
| Sel | < 0,01 g | % AR* | < 0,01 g | 0% AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).














Reviews
There are no reviews yet.