congelateur-18
Liste des ingrédients
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 306 kJ 72 kcal | % AR* % AR* |
| Matières grasses dont acides gras saturés | < 0,5 g < 0,5 g | % AR* % AR* |
| Glucides dont sucres | 18 g 18 g | % AR* % AR* |
| Fibres alimentaires | / g | % AR* |
| Protéines | < 0,5 g | % AR* |
| Sel | < 0,05 g | % AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).
















Reviews
There are no reviews yet.